Tagasi
Riik
Tagasi
Minu sõidukid
-
Leia oma autole varuosad
Ava Ø (mm): | 112 |
Veljed: | valuvelg |
Rattaläbimõõt (toll): | 18 |
Aukude arv: | 5 |
Materjal: | Metall |
Veljeaukude hulk: | 5 |
Tooteliin: | kassel |
Sissepressimissügavus (ET) [mm]: | 26 |
Tsentri läbimõõt (mm): | 66.4 |
Veljelaius [toll]: | 8 |
Värv: | must |
Veljesuurus (toll): | 18 |
Riik: | Uus |
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Intellektuaalomandi õiguste teatis
Automudelid | Audi A4 B8; Tiguan 5n; Audi A6 C7 Avant; Audi A6 4f; Audi A4 b7; Audi Q5 8r; Audi A3 8va; Passat 3g5; Audi A4 B8 Sedaan; Audi A4 B6 Avant; Passat 3B6; Audi A5 8ta; Audi A4 B9 Avant; Audi A4 b6; Audi A6 4f2; VW Passat 3bg Sedaan; Audi A5 8t3; VW Tiguan 2 AD1; Audi A4 B5; VW Sharan 7n |
Mootorid | 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI flexible fuel quattro; 2.0 TFSI flexible fuel; 3.2 FSI; 2.7 TDI; S4 quattro; 1.8 TFSI quattro; 1.8 TFSI; 3.2 FSI quattro; 3.0 TDI; 3.0 TFSI quattro; 1.4 TSI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TSI 4motion; 2.0 TFSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 2.8 FSI quattro; 2.8 FSI; 3.0; 2.7 TDI quattro; 3.0 quattro; 4.2 FSI quattro; S6 quattro; 2.4 quattro; 2.4; 4.2 quattro; 2.7 TDi; RS4 quattro; 2.5 TDI; 2.0 TDI 16V; 1.9 TDI; 1.8 T quattro; 1.8 T; 2.0; 1.6; 2.0 TFSI Hybrid quattro; 40 TDI quattro; 40 TFSI quattro; 35 TDI; 40 TFSI; 30 g-tron; 30 TDI; 35 TFSI; 30 TFSI; 1.5 TFSI; 1.6 TDI |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 75-500 hj |
Võimsus (kilovattides) | 55-368 kW |
Tootmisaastad | 1994-2025 |
Tootja tootenumber | F8080KAGB26WSX |
OE tootenumber/numbrid |
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
MAK F8080KAGB26WSX Velg 8x18 ET26 5x112 DIA 66.4 must valuvelg sinu autole