RUD RUDcomfort CENTRAX V 4718187 Lumekett
Seeria: | CENTRAX V |
Kaal (kg): | 9,500 |
Hulgaühik: | Paar |
Rehvimõõt: | 225/75R16, 235/50R20, 245/60R18, 265/35R22, 265/40R21, 265/50R19, 265/65R16, 295/45R19, 305/35R21, 315/35R21, 225/75-16, 235/50-20, 245/60-18, 265/35-22, 265/40-21, 265/50-19, 265/65-16, 295/45-19, 305/35-21, 315/35-21 |
Tooteliin: | RUDcomfort |
Riik: | Uus |
-
Head hinnad
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
- suur valik autokaupu hea hinnaga
- eripakkumised
- tasuta tarne tellimustele, mille kogusumma on üle teatud summa
-
Kiire tarne
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
-
Lihtne kauba tagastus või väljavahetamine
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
-
Professionaalne abi
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Lumekett RUD 4718187: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | Audi Q5 8r; VW T5 Transporter; Fiat Ducato 250; BMW E70; Volvo XC60 I; Mercedes Sprinter w906; VW Multivan T5; Mercedes ML W164; BMW E53; Peugeot Boxer 250 Van; VW Touareg 1; Citroen Jumper 250 Van; Audi Q7 4L; Volvo XC90 1; Ducato III Avatava Veoauto / Šassii (250; 290); ML W163; Ford Ranger TKE; Nissan Navara d40 Pick-up; Range Rover Evoque l538; Toyota Prado J120 |
Mootorid | 2.0 TDI; SQ5 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 3.0 TDI quattro; SQ5 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 3.2 FSI quattro; 2.0 TFSI Hybrid quattro; 2.0 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.5 TDi; 2.5 TDI 4motion; 2.0; 2.5 TDI; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; E-Ducato; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 110 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; xDrive 30 d; M 50 d; xDrive 35 i; 3.0d; M; xDrive35d; xDrive48i; xDrive30i; 3.0sd; 4.8i xDrive; 3.0 si; xDrive50i; xDrive35i; xDrive 40 d; T5 AWD; T6 AWD; D5 AWD |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 45-772 hj |
Võimsus (kilovattides) | 33-568 kW |
Tootmisaastad | 1979-2025 |
Tootja tootenumber | 225/75R16, 235/50R20, 245/60R18, 265/35R22, 265/40R21, 265/50R19, 265/65R16, 295/45R19, 305/35R21, 315/35R21, 225/75-16, 235/50-20, 245/60-18, 265/35-22, 265/40-21, 265/50-19, 265/65-16, 295/45-19, 305/35-21, 315/35-21 |
OE tootenumber/numbrid |
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
Meie kliendid vaatasid ka
RUD 225/75R16, RUD 235/50R20, RUD 245/60R18, RUD 265/35R22, RUD 265/40R21, RUD 265/50R19, RUD 265/65R16, RUD 295/45R19, RUD 305/35R21, RUD 315/35R21, RUD 225/75-16, RUD 235/50-20, RUD 245/60-18, RUD 265/35-22, RUD 265/40-21, RUD 265/50-19, RUD 265/65-16, RUD 295/45-19, RUD 305/35-21, RUD 315/35-21 Lumekett sinu autole