DELPHI LP2441 Piduriklotsid kulumimärguande näidiku jaoks ettevalmistatud
Hulgaühik: | Telje komplekt |
Kulumishoiatus kontakt: | kulumimärguande näidiku jaoks ettevalmistatud |
Kõrgus 1 (mm): | 71,7 |
Kõrgus 2 (mm): | 71,7 |
Laius 2 (mm): | 144,4 |
Laius 1 (mm): | 144,4 |
Jämedus/Tugevus 1 (mm): | 19,2 |
Jämedus/Tugevus 2 (mm): | 19,2 |
WVA-number: | 24869 |
Kontrolltähistus: | E9 90R-02A0823/3474 |
Piirangutega toode / piirangu info 2: | koos kokkusurumisvastase plekiga |
Piirangutega toode / piirangu info: | koos lisadega |
Pidurisüsteem: | TRW |
FMSI kood: | D1694-8920 |
Hõõrdkatte materjal: | Low-Metallic |
Riik: | Uus |
-
Head hinnad
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
- suur valik autokaupu hea hinnaga
- eripakkumised
- tasuta tarne tellimustele, mille kogusumma on üle teatud summa
-
Kiire tarne
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
-
Lihtne kauba tagastus või väljavahetamine
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
-
Professionaalne abi
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Piduriklotsid DELPHI LP2441: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | Mercedes A-klass W176; B-klass (W246; W242); Mercedes C117; Mercedes X156; Mercedes X117; Q30 (H15); QX30 I (H15E) |
Mootorid | A 220 d 4-matic; A 220 d; A 250 4-matic; A 250; A 160; A 220 4-matic; A 220 CDI; A 220 CDI 4-matic; A 200 CDI / d 4-matic; A 200 CDI / d; A 160 CDI / d; A 200 CDI; A 180 CDI; A 180 CDI / d; A 200; A 180; B 220 d 4-matic; B 160; Electric Drive / B 250 e; B 220 CDI / d 4-matic; B 220 CDI / d; B 200 CDI / d 4-matic; B 200 CDI / d; B 250 4-matic; B 180 CDI; B 180 CDI / d; B 160 CDI / d; B 200 Natural Gas Drive / B 200 c; B 250; B 220 4-matic; B 200 CDI; B 200; B 180; CLA 200; CLA 220 4-matic; AMG CLA 45 4-matic; CLA 250 4-matic; CLA 250; CLA 220 CDI / d 4-matic; CLA 220 CDI / d; CLA 220 CDI 4-matic; CLA 200 CDI / d; CLA 200 CDI / d 4-matic; CLA 200 CDI; CLA 180; CLA 180 CDI / d; CLA 45 AMG 4-matic; GLA 250 Flex; GLA 200; GLA 220 4-matic |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 88-381 hj |
Võimsus (kilovattides) | 65-280 kW |
Tootmisaastad | 2011-2025 |
Tootja tootenumber | 24869, D1694-8920 |
OE tootenumber/numbrid | 41060-5DA0B, 41060-HG00C, 000 420 3002, 0004209104, 000 642 0850 |
- INFINITI — 41060-5DA0B
- INFINITI — 41060-HG00C
- MERCEDES-BENZ — 000 420 3002
- MERCEDES-BENZ — 0004209104
- MERCEDES-BENZ — 000 642 0850
- MERCEDES-BENZ — 006 420 4620
- MERCEDES-BENZ — 006 420 4720
- MERCEDES-BENZ — 006 420 8520
- MERCEDES-BENZ — 008 420 0620
- MERCEDES-BENZ — A000 420 3002
- MERCEDES-BENZ — A0004209104
- MERCEDES-BENZ — A000 642 0850
- MERCEDES-BENZ — A006 420 0850
- MERCEDES-BENZ — A006 420 4620
- MERCEDES-BENZ — A006 420 4720
- MERCEDES-BENZ — A006 420 8520
- MERCEDES-BENZ — A008 420 0620
- APEC: PAD1881, PD3359
- ATE: 13.0460-2779.2, 13.0470-2779.2
- ATE-CN: 13.0460-2779.2, 13.0470-2779.2
- BENDIX: 511064
- BLUE PRINT: ADN142181
- BORG & BECK: BBP2344
- BOSCH: 0 986 494 662, 0 986 494 662
- BREMBO: P 50 093
- DON: PCP1258
- FERODO: FDB4245
- FMSI-VERBAND: 24869
- fri.tech.: 981.0
- METZGER: 1170215
- MGA: 1133
- MINTEX: MDB3242
- NAPA: PBP7460
- PAGID: T2149
- REMSA: 1485.08
- TEXTAR: 2486901
- TRW: GDB1932
- VALEO: 302210
- ZIMMERMANN: 24869.195.1
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
Meie kliendid vaatasid ka
DELPHI 24869, DELPHI D1694-8920 Piduriklotsid kulumimärguande näidiku jaoks ettevalmistatud Kõrgus 1: 71,7mm, Kõrgus 2: 71,7mm, Laius 1: 144,4mm, Laius 2: 144,4mm, Jämedus/tugevus 1: 19,2mm, Jämedus/tugevus 2: 19,2mm sinu autole