QUINTON HAZELL BP750 Piduriklotsid koos kulumianduriga
Hulgaühik: | Telje komplekt |
Kulumishoiatus kontakt: | koos kulumianduriga |
Kulumisnäidikute arv [ühe telje kohta]: | 2 |
Kõrgus (mm): | 64,7 |
Laius (mm): | 100 |
Jämedus/Tugevus (mm): | 18 |
Hoiatuskontakti pikkus (mm): | 210 |
Filtritüüp: | Kõrgendatud nõudmiste tarvis |
Riik: | Uus |
-
Head hinnad
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
- suur valik autokaupu hea hinnaga
- eripakkumised
- tasuta tarne tellimustele, mille kogusumma on üle teatud summa
-
Kiire tarne
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
-
Lihtne kauba tagastus või väljavahetamine
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
-
Professionaalne abi
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Piduriklotsid QUINTON HAZELL BP750: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | Renault Clio 2; Twingo c06; Renault Twingo 2; Renault Clio 1; Peugeot 205 2; Renault Megane 1; Dacia Sandero sd; Renault Super 5 B/C40; 5 Hatchback; Dacia Logan MCV KS; Renault 25 B29; Dacia Logan LS; Peugeot 205 Cabrio; Renault Megane LA; Renault Megane Scenic; Peugeot 205 I; Renault Rapid Van; Renault Megane DA; Renault Clio 2 Van; Peugeot 309 2 |
Mootorid | 1.2 LPG; 1.5 dCi; 1.9 D; 1.6 Flex; 1.2 16V; 3.0 V6 Sport; 1.4 16V; 1.9 dTi; 1.6 16V; 1.6; 1.4; 1.2; 1.6 RS; 1.2 Turbo; 1.2 TCe 100; 1.8; Williams; 1.1; 1.8 Rsi; 1.8 16V; 1.9 GTI Cat; 1.9 GTI; 2.0; 1.9 DCi; 1.9 dCi; 1.4 Eco; 1.9 dT; 1.9 D Eco; 2.0 i; 1.6 e; 1.4 e; 1.2 16V LPG; 1.4 MPI LPG; 1.6 MPI 85; 1.7; 1.6 D; 1.4 Turbo GT; 1.4 Turbo; 1.0; 1.4 Automatik; 1.6 Bifuel; 1.6 16V Hi-Flex; 2.0 12V; 2.2; 1.6 16V Flexifuel; 1.9 CTI; 1.6 i; 1.4 i; 2.0 16V; 1.9 DTi |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 41-250 hj |
Võimsus (kilovattides) | 30-184 kW |
Tootmisaastad | 1977-2025 |
Tootja tootenumber | 20478, 20937, 21463 |
OE tootenumber/numbrid | 4250.41, 4250.7, 7701207066, 7701209639, 77 01 210 142 |
- CITROËN / PEUGEOT — 4250.41
- CITROËN / PEUGEOT — 4250.7
- DACIA / RENAULT — 7701207066
- DACIA / RENAULT — 7701209639
- DACIA / RENAULT — 77 01 210 142
- DACIA — 77 11 130 078
- DACIA / RENAULT — 86 71 016 173
- PEUGEOT — 4250.70
- QUINTON HAZELL — 20478
- QUINTON HAZELL — 20937
- QUINTON HAZELL — 21463
- RENAULT — 41 06 021 92R
- RENAULT — 41 06 093 42R
- RENAULT — 60 00 008 018
- RENAULT — 60 00 008 126
- RENAULT — 60 01 547 029
- RENAULT — 60 01 547 619
- RENAULT — 60 01 547 911
- RENAULT — 60 25 070 807
- RENAULT — 60 25 071 042
- RENAULT — 77 01 130 071
- RENAULT — 77 01 201 669
- RENAULT — 77 01 201 773
- RENAULT — 77 01 201 774
- RENAULT — 77 01 201 775
- RENAULT — 77 01 201 785
- RENAULT — 77 01 202 129
- RENAULT — 77 01 202 147
- RENAULT — 77 01 202 284
- RENAULT — 77 01 202 285
- RENAULT — 77 01 202 289
- RENAULT — 77 01 202 516
- RENAULT — 77 01 202 539
- RENAULT — 77 01 202 540
- RENAULT — 77 01 202 712
- RENAULT — 77 01 202 848
- RENAULT — 77 01 202 894
- RENAULT — 77 01 202 895
- RENAULT — 77 01 203 129
- RENAULT — 77 01 203 282
- RENAULT — 77 01 203 775
- RENAULT — 77 01 203 795
- RENAULT — 77 01 203 796
- RENAULT — 77 01 203 797
- RENAULT — 77 01 204 065
- RENAULT — 77 01 204 066
- RENAULT — 77 01 204 357
- RENAULT — 77 01 204 358
- RENAULT — 77 01 204 833
- RENAULT — 77 01 205 355
- RENAULT — 77 01 205 411
- RENAULT — 77 01 206 082
- RENAULT — 77 01 207 960
- RENAULT — 77 01 208 265
- RENAULT — 77 01 210 130
- RENAULT — 77 01 349 751
- RENAULT — 77 01 349 970
- RENAULT — 77 01 349 973
- RENAULT — 77 01 349 997
- RENAULT — 77 01 365 808
- RENAULT — 77 01 365 825
- RENAULT — 7702233531
- RENAULT — 77 02 295 181
- RENAULT — 77 11 130 036
- RENAULT — 77 11 130 071
- RENAULT — 86 60 004 589
- RENAULT — 86 60 004 735
- RENAULT — 86 71 000 107
- RENAULT — 86 71 016 708
- A.B.S.: 36881
- A.P.: LP885
- ALLIED NIPPON: ADB1431
- APEC: PAD810
- ATE: 13.0460-2834.2, 13.0460-2955.2
- BENDIX: 571327B, 571326B
- BORG & BECK: BBP1386
- BOSCH: 0 986 467 720
- Brake ENGINEERING: PA965, PA339
- BRAKE FIT: PD3000
- BREMBO: P 68 008
- COMLINE: CBP1431
- DELPHI: LP885
- FERODO: FBD845
- FIRST LINE: FBP 1028
- FREIENSTEIN: 11 952 180 0006
- FTE: BL1323A2
- ICER: 180993
- JURATEK: JCP845
- JURID: 571526J, 571326J
- LPR: 05P349
- MINTEX: MDB1214, MDB2192
- MOTAQUIP: VXL413, VXL848
- NK: 229957, 223944
- PAGID: T5077
- PEX: 7390
- REMSA: 0141.32, 0141.02
- RIDEX: 402B1282, 402B1282
- ROADHOUSE: 2141.32, 2141.02
- sbs: 1501229957, 1501223944
- TEXTAR: 21464 182 2 4, 2146304, 20937 182 1 5
- TRISCAN: 8110 10041
- TRUSTING: 122.0W, 122
- TRW: GDB1332, GDB809
- VALEO: 598002
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
Meie kliendid vaatasid ka
QUINTON HAZELL 20478, QUINTON HAZELL 20937, QUINTON HAZELL 21463 Piduriklotsid koos kulumianduriga Jämedus/tugevus: 18mm, Laius: 100mm, Kõrgus: 64,7mm sinu autole