RIDEX 412W0899 Andur, rattapöörete arv esisild mõlemapoolselt, koos kaabliga, Aktiivne andur, 2-poolsus, 645mm, 12V, hall
Installatsiooni pool: | esisild mõlemapoolselt |
Kaablipikkus (mm): | 645 |
vajaminev tükihulk: | 2 |
Anduritüüp: | Aktiivne andur |
Pistikkontaktide arv: | 2 |
Piirangutega toode / piirangu info 2: | koos kaabliga |
Kasutuspinge [V]: | 12 |
Pistiku värv: | hall |
Riik: | Uus |
-
Head hinnad
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
- suur valik autokaupu hea hinnaga
- eripakkumised
- tasuta tarne tellimustele, mille kogusumma on üle teatud summa
-
Kiire tarne
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
-
Lihtne kauba tagastus või väljavahetamine
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
-
Professionaalne abi
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Andur, rattapöörete arv RIDEX 412W0899: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | 307 Hatchback (3A/C); Peugeot 3008 mk1; Peugeot 308 I; Citroën C4 Mk1; Peugeot 307 SW; Citroën C4 mk2; Peugeot 5008 mk1; Peugeot 308 SW; Peugeot 307 cc 3b; Peugeot 307 Kombi; Citroën C4 Kupee; DS4 Hatchback; DS5 Hatchback; C4 I Sedaan |
Mootorid | 2.0; 1.6 BioFlex; 1.6 HDi; 2.0 16V; 1.6 HDi 110; 1.4 16V; 2.0 HDi 135; 1.4 HDi; 1.4; 2.0 HDi 110; 2.0 HDi 90; 1.6 16V; 1.6; 2.0 HDi; 2.0 HDi Hybrid4; 1.6 THP; 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 1.6 VTi; 1.6 GTi; 1.6 THP 16V; 1.6 THP 140; 1.6 THP 150; 1.6 VTi 120; 1.6 16V Bio-Flex; 1.6 HDI 90; 1.6 HDI 110; 2.0 HDI 110; 2.0 HDI 90; 1.6 HDi 115; 1.6 VTi 120 LPG; 2.0 HDi / BlueHDi 150; 1.6 HDi 90; 1.6 THP 155; 1.4 VTi 95; 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136; 1.6 Bioflex; 2.0 Bioflex; 2.0 VTR; 2.0 HDi / BlueHDi 135; 1.6 THP 160; 1.6 THP 165; 2.0 HDi 165; 1.6 THP 200; 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allrad; 2.0 BlueHDi 180 |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 68-200 ZS |
Võimsus (kilovattides) | 50-147 kW |
Tootmisaastad | 2000-2024 |
Tootja tootenumber | 412W0899 |
OE tootenumber/numbrid | 4545.F5, 4545.K3, 96 65 386 780 |
- ATE: 24.0711-5325.3
- MEYLE: 40-14 800 0023
- TRISCAN: 8180 28102, 818028102
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
Meie kliendid vaatasid ka
RIDEX 412W0899 Andur, rattapöörete arv esisild mõlemapoolselt, koos kaabliga, Aktiivne andur, 2-poolsus, 645mm, 12V, hall Pistikkontaktide arv: 2-poolsus sinu autole