Tagasi
Riik
Tagasi
Minu sõidukid
-
Leia oma autole varuosad
Läbimõõt [mm]: | 59,8 |
Laius (mm): | 40,9 |
Keermemõõt: | M16 |
Vagude arv: | 6 |
Sügavus (mm): | 11,6 |
Ava läbimõõt [mm]: | 17 |
Kruvipea-/Mutriprofiil: | Torx |
Pöördesuund: | Keeramine päripäeva |
Kaal (kg): | 0,53 |
Esimese soone vahekaugus [mm]: | 14 |
Riik: | Uus |
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Automudelid | Renault Clio 3; Renault Clio 2; Nissan Qashqai j10; Renault Clio 4; Renault Megane 3; Duster Off-Road; Renault Scenic 2; Renault Scenic 3; Renault Twingo 2; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Megane 2; Dacia Sandero 2; Renault Kangoo 2 Express; Renault Captur j5; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; Renault Twingo 3; Nissan Micra K12; Modus / Grand Modus (F; JP); Dacia Duster 2 |
Mootorid | 1.5 dCi; 1.2; 1.2 16V; 1.4 16V; 1.6 16V; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 0.9 TCe 75; 0.9 TCe 90 LPG; 1.6 RS; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.6 16V BiFuel; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.2 TCe 125 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe 125; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.6 BiFuel; 1.6; 1.4; 1.6 16V Bifuel; 1.6 E85; 1.6 Bifuel; 1.6 Flex-Fuel; 1.5 Blue dCi 95; TCe 90 LPG; TCe 90; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.5 dCi 115; 1.5 dCi 95; 1.5 dCi 80; 1.5 dCi 105; 1.5 dCi 85; 1.5 dCi 70; 1.5 dCi 110; 0.9 TCe 95; 0.9 TCe 110; 1.0 SCe 70; 1.5 dCi 115 4x4; 1.5 dCi 110 4x4; 1.6 LPG; 1.6 LPG 16V; 1.6 Hi-Flex; 1.6 MPI 85; 1.6 Flex; 1.5 Blue dCi 115 |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 64-200 hj |
Võimsus (kilovattides) | 47-147 kW |
Tootmisaastad | 2001-2025 |
Tootja tootenumber | 588005 |
OE tootenumber/numbrid | 23100-00Q0M, 231001043R, 231001956R, 231002949R, 231003493R |
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
VALEO 588005 Generaatori vabakäik Laius: 40,9mm sinu autole