SPIDAN CHASSIS PARTS 45499 Kande- / juhtliigend Esisild, 18,2mm, 44,5mm
Installatsiooni pool: | Esisild |
koonusemõõt (mm): | 18,2 |
Läbimõõt [mm]: | 44,5 |
Keermemõõt 1: | MM16x1,5R |
ainult ühenduses koos: | Circlip+Heat shield |
Hooldusinfot jälgida | |
Riik: | Uus |
-
Head hinnad
Ostke sealt, kus on soodsad pakkumised! Meil on:
- suur valik autokaupu hea hinnaga
- eripakkumised
- tasuta tarne tellimustele, mille kogusumma on üle teatud summa
-
Kiire tarne
Kas teil on vaja oma autot hädasti parandada? Meilt saate vajalikud osad kiiresti. Lisateavet leiate te meie tarnepoliitikast.
-
Lihtne kauba tagastus või väljavahetamine
Saate hõlpsasti vahetada toote teise vastu või tagastada selle meie lattu standardse tagastusperioodi jooksul ja saada oma raha tagasi. Minge sellele lingile, et saada rohkem infot meie tagastus- ja tagastustingimuste kohta. Teil on ka võimalik pikendada standardne tagastusperiood 14 päevalt kuni 100 päevani, kasutades „Turvalise tellimuse“ valikut.
-
Professionaalne abi
Kas teil on küsimusi mõne toote või oma tellimuse kohta? Vastused leiate te siit, lisaks võite te võtta ühendust meie klienditeenindajatega mis tahes teie jaoks mugavat meetodit kasutades.
Kande- / juhtliigend SPIDAN CHASSIS PARTS 45499: kokkusobivus järgmiste populaarsete autodega
Automudelid | Ford Transit Custom Van; Ford Transit Mk6 Van; Ford Transit Connect mk1; Ford Transit V363; Ford Transit mk5 Van; Ford Transit Connect MK2; Ford Transit Mk6 Minibus; Ford Transit Custom Minibus; Ford Tourneo Custom Buss; Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347; V348); Tourneo Connect Mk1; Transit Mk5 Platform / Chassis (V184; V185); Ford Transit Mk5 Minibus; Transit Mk7 Avatava Veoauto / Šassii (V363); Ford Transit Courier Van; Ford Transit Connect Estate; Transit Mk7 Buss (V363); Transit Mk3 Platform / Chassis (VE6); Transit Mk3 Minibus (VE6); Ford Transit Courier Estate |
Mootorid | 2.0 EcoBlue mHEV; 2.0 EcoBlue; 1.0 EcoBoost PHEV; 2.2 TDCi; 2.3 16V CNG RWD; 2.3 16V LPG RWD; 2.2 TDCi RWD; 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.3 16V RWD; 2.4 TDCi RWD; 2.2 TDCi 4x4; 1.8 TDCi; 1.8 Di; 1.8 16V; 1.8 16V LPG; E-TRANSIT; 2.0 EcoBlue RWD; 2.0 EcoBlue mHEV RWD; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.3; 2.4 TD; 2.4 TDCi; 2.4 TDE; 2.0 TDCi; 2.0 DI; 2.4 DI RWD; 2.4 DI; 1.5 EcoBlue; 1.5 TDCi; 2.5 Duratec; 1.0 EcoBoost; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 3.2 TDCi; 2.0; 1.8 TDCi /TDDi /DI; 2.3 BiFuel; 2.3 16V; 2.4 TDdi; 2.2 TDCi Allrad; 2.0 Cat; 2.5 D; 2.5 TD |
Mootori võimsus (hobujõududes) | 71-269 hj |
Võimsus (kilovattides) | 52-198 kW |
Tootmisaastad | 1985-2024 |
Tootja tootenumber | 45499 |
OE tootenumber/numbrid | 1 417 352, 1 451 914, 1 743 281, 1 763 713, 1 817 752 |
- FORD — 1 417 352
- FORD — 1 451 914
- FORD — 1 743 281
- FORD — 1 763 713
- FORD — 1 817 752
- FORD — 2 115 116
- FORD — 2 207 758
- FORD — 2 207 780
- FORD — 2 315 613
- FORD — 2 668 063
- FORD — 4 041 454
- FORD — 4 120 734
- FORD — 4 173 761
- FORD — 4 381 927
- FORD — 4 386 870
- FORD — 4 616 978
- FORD — 4 630 551
- FORD USA — KK21 3395 AA
- FORD USA — KK21 3395 AB
- FORD USA — KT2T14 3468 AA
- FORD USA — KT6C11 3K209 BA
- FORD USA — KTBK21 3K209 AC
- FORD USA — KTYC15 3468 AF
- FORD USA — YC1A 3395 BA
- FORD USA — YC1A 3395 CA
- DELPHI: TC1150
- FEBI BILSTEIN: 21999
- FIRST LINE: FBJ5419
- LEMFÖRDER: 27710 01
- MAPCO: 59643
- MEYLE: 716 010 0012/HD
- MOOG: FD-BJ-0814
- NK: 5042524
- OCAP: 0403869
- OPTIMAL: G3-882
- QUINTON HAZELL: QSJ3273S
- RTS: 93-00696
- RUVILLE: 915274
- SWAG: 50 92 1999
- TRISCAN: 8500 165010, 8500 16560
- TRW: JBJ1077, JBJ730
- VAICO: V25-2067, V25-7070
Me vastame kõigile teie küsimustele toote kohta! Selgitame kõik küsimused, mis puudutavad meie varuosasid. autovaruosadonline.ee Varuosade tugi!
Jagage oma mõtteid ja kogemusi teiste kasutajatega
Meie kliendid vaatasid ka
SPIDAN CHASSIS PARTS 45499 Kande- / juhtliigend Esisild, 18,2mm, 44,5mm Koonusemõõt: 18,2mm sinu autole