Autovaruosad — Vali auto
BMW F10, F18 Kardaan

Kardaan BMW F10, F18

Tootjad:
SPIDAN Kardaan F10, F18
GSP Kardaan F10, F18
FEBEST Kardaan F10, F18
CORTECO Kardaan F10, F18
DT Spare Parts Kardaan F10, F18
BMW mudelitele:

BMW F10, F18 Kardaan OEM kvaliteediga

Kõigepealt vali oma sõiduki BMW

Kardaan BMW F10, F18 OEM kvaliteediga

Versioon / Mootori kood
Kardaan BMW F10, F18: 525d 3.0 204 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A
Kardaan BMW F10, F18: 530 d 245 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A
Kardaan BMW F10, F18: 530 d 258 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A
Kardaan BMW F10, F18: 520 d 163 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
Kardaan BMW F10, F18: 520 d 190 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
Kardaan BMW F10, F18: 525 d 218 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 D
Kardaan BMW F10, F18: 535 d 299 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 B
Kardaan BMW F10, F18: 523i 3.0 204 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A
Kardaan BMW F10, F18: 535 i 306 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
520 d xDrive 184 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C|520 d xDrive 184 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C
535 d 313 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 B|535 d 313 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 B
M5 560 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B|M5 560 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B
M 550 d xDrive 381 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 C|M 550 d xDrive 381 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 C
518 d 150 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A|518 d 150 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
528 i 258 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A|528 i 258 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A
535 i xDrive 306 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A|535 i xDrive 306 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
550 i 408 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 A|550 i 408 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 A
520 i 184 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 B|520 i 184 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 B
518 d 143 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C|518 d 143 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C
528 i 245 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A|528 i 245 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A
550i xDrive 4.4 408 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 A|550i xDrive 4.4 408 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 A
528 i xDrive 245 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A|528 i xDrive 245 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A
523 i 204 PS | 5 (F10, F18) N52 B25 A|523 i 204 PS | 5 (F10, F18) N52 B25 A
525 d xDrive 211 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 D|525 d xDrive 211 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 D
525 d 211 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 D|525 d 211 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 D
520 d 205 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A|520 d 205 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
518 d 136 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A|518 d 136 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
M5 Competition 575 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B|M5 Competition 575 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B
530i 3.0 272 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A|530i 3.0 272 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A
530d 3.0 286 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A|530d 3.0 286 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A
535i 3.0 305 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A|535i 3.0 305 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
520d xDrive 2.0 200 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C|520d xDrive 2.0 200 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C
530 d xDrive 286 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A|530 d xDrive 286 PS | 5 (F10, F18) N57 D30 A
520 d 200 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C|520 d 200 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C
550 i 449 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B|550 i 449 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B
530 i 258 PS | 5 (F10, F18) N52 B30 BF|530 i 258 PS | 5 (F10, F18) N52 B30 BF
520d 2.0 136 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C|520d 2.0 136 PS | 5 (F10, F18) N47 D20 C
520d 2.0 211 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A|520d 2.0 211 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
550 i xDrive 449 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B|550 i xDrive 449 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B
520i 1.6 170 PS | 5 (F10, F18) N20 B16 A|520i 1.6 170 PS | 5 (F10, F18) N20 B16 A
ActiveHybrid 340 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A|ActiveHybrid 340 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
M5 30th Anniversary 600 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B|M5 30th Anniversary 600 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B
520 i 163 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 B|520 i 163 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 B
528 i 3.0 243 PS | 5 (F10, F18) N52 B30 A|528 i 3.0 243 PS | 5 (F10, F18) N52 B30 A
518d 2.0 163 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A|518d 2.0 163 PS | 5 (F10, F18) B47 D20 A
535i 3.0 326 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A|535i 3.0 326 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
528 i 218 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A|528 i 218 PS | 5 (F10, F18) N20 B20 A
523 i 211 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A|523 i 211 PS | 5 (F10, F18) N53 B30 A
535i xDrive 3.0 326 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A|535i xDrive 3.0 326 PS | 5 (F10, F18) N55 B30 A
550 i xDrive 452 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B|550 i xDrive 452 PS | 5 (F10, F18) N63 B44 B
M5 4.4 568 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B|M5 4.4 568 PS | 5 (F10, F18) S63 B44 B

Muud auto osad BMW F10, F18

Kardaanvõll BMW F10, F18

Kardaan — BMW F10, F18

NTY NWN-BM-045 BMW F10, F18 Kardaan Toote info
  • Installatsiooni pool: taga
  • Pikkus (mm): 1590
  • Käigukasti liik: Automaatkäigukast
  • Seerianumber: NWN-BM-045
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
BMW F10, F18 Kardaan NWN-BM-045 NTY
NTY NWN-BM-045 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-045
376,24 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
v.a suuremahulise toote lisatasu
NTY NWN-BM-010 BMW F10, F18 Kardaanvõll Toote info
  • Installatsiooni pool: ees
  • Pikkus (mm): 733
  • Seerianumber: NWN-BM-010
  • Netokaal [g]: 2000
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
BMW F10, F18 Kardaanvõll NWN-BM-010 NTY
NTY NWN-BM-010 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-010
153,72 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
NTY NWN-BM-007 BMW F10, F18 Kardaan Toote info
  • Installatsiooni pool: ees
  • Pikkus (mm): 718
  • Seerianumber: NWN-BM-007
  • Netokaal [g]: 2000
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
BMW F10, F18 Kardaan NWN-BM-007 NTY
NTY NWN-BM-007 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-007
160,48 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
FEBEST ASBM-PSF15 BMW F10, F18 Kardaanvõll Toote info
  • Kaal (kg): 3,47
  • Hulk: 1
  • pakendi laius [cm]: 7,5
  • pakendi kõrgus [cm]: 7,5
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Kardaanvõll BMW F10, F18 ASBM-PSF15 FEBEST
257,96 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
NTY NWN-BM-016 BMW F10, F18 Kardaan Toote info
  • Installatsiooni pool: taga
  • Pikkus (mm): 1507
  • Seerianumber: NWN-BM-016
  • Netokaal [g]: 10500
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Kardaan BMW F10, F18 NWN-BM-016 NTY
NTY NWN-BM-016 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-016
332,24 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
v.a suuremahulise toote lisatasu
NTY NWN-BM-014 BMW F10, F18 Kardaanvõll Toote info
  • Installatsiooni pool: ees
  • Pikkus (mm): 712
  • Seerianumber: NWN-BM-014
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Kardaanvõll BMW F10, F18 NWN-BM-014 NTY
NTY NWN-BM-014 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-014
140,96 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
NTY NWN-BM-025 BMW F10, F18 Kardaan Toote info
  • Installatsiooni pool: ees
  • Pikkus (mm): 705
  • Seerianumber: NWN-BM-025
  • Netokaal [g]: 2200
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Kardaan BMW F10, F18 NWN-BM-025 NTY
NTY NWN-BM-025 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-025
143,48 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
NTY NWN-BM-036 BMW F10, F18 Kardaanvõll Toote info
  • Installatsiooni pool: taga
  • Pikkus (mm): 1369
  • Seerianumber: NWN-BM-036
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Kardaanvõll BMW F10, F18 NWN-BM-036 NTY
NTY NWN-BM-036 Kardaan, sillaajam
Toote number: NWN-BM-036
462,24 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
v.a suuremahulise toote lisatasu
FEBI BILSTEIN 174095 BMW F10, F18 Kardaan Toote info
  • mitmeosaline: üheosaline
  • Pikkus (mm): 710
  • Installatsiooni pool: ees
  • Kaal (kg): 3,820
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Kardaan BMW F10, F18 174095 FEBI BILSTEIN
278,72 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
GSP PS900124 BMW F10, F18 Kardaanvõll Toote info
  • Ava Ø 1 (mm): 77
  • Ava Ø 2 (mm): 77
  • Pikkus (mm): 738
  • Välisläbimõõt 2 [mm]: 47
  • Läbimõõt [mm]: 47
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Kardaanvõll BMW F10, F18 PS900124 GSP
GSP PS900124 Kardaan, sillaajam
Toote number: PS900124
284,48 €
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Tarnekulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meil on mitmekesine valik, millesse kuulub üle 2.500 000 varuosa.