Autovaruosad — Vali auto
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Vedru

Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Tootjad:
SACHS Vedru W222, V222, X222
KYB Vedru W222, V222, X222
LESJÖFORS Vedru W222, V222, X222
EIBACH Vedru W222, V222, X222
MONROE Vedru W222, V222, X222
RIDEX Vedru W222, V222, X222
CS Germany Vedru W222, V222, X222
STARK Vedru W222, V222, X222
BILSTEIN
MAPCO
MAXGEAR
JP GROUP
FEBI BILSTEIN
DAKAtec
KAMOKA
SUPLEX
MERCEDES-BENZ mudelitele:

MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Vedru OEM kvaliteediga

Kõigepealt vali oma sõiduki MERCEDES-BENZ

Vedru MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 OEM kvaliteediga

Versioon / Mootori kood
Vedru MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Vedru MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Vedru MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Vedru MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Vedru sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980

Muud auto osad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Vedrud sobivad MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Vedru — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

SACHS 994 084 Mercedes W222, V222, X222 Vedru Toote info
  • Pikkus (mm): 353
  • Läbimõõt [mm]: 102, 14,85
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Vedru 994 084 SACHS
SACHS 994 084 Vedru
Toote number: 994 084
43,96 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
CS Germany 14.319.585 Mercedes W222, V222, X222 Vedrud Toote info
  • Installatsiooni pool: Esisild
  • Vedrukuju: Kruvivedru
  • ainult paarina välja vahetada
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Vedrud 14.319.585 CS Germany
CS Germany 319585 Vedru
Toote number: 14.319.585
42,48 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
EIBACH F11-25-037-01-RA Mercedes W222, V222, X222 Vedru Toote info
  • Tooteliin: Single Spring Pro-Kit
  • Installatsiooni pool: Tagasild
  • Šassii: sportvedrustusega sõidukile
  • Vedrukuju: Kruvivedru
  • Pikkus (mm): 318
  • Keermete arv: 7,3
  • Tootja piirang: Eibach
  • Traadi läbimõõt [mm]: 16
  • soovitatav vahetada paarikaupa
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Mercedes-Benz W222, V222, X222 Vedru F11-25-037-01-RA EIBACH
EIBACH 112503701 Vedru
Toote number: F11-25-037-01-RA
88,48 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
SACHS 996 072 Mercedes W222, V222, X222 Vedrud Toote info
  • Pikkus (mm): 339
  • Läbimõõt [mm]: 100, 14,15
  • Värvimarkeering: valge, kollane (2x)
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Vedrud Mercedes-Benz W222, V222, X222 996 072 SACHS
SACHS 996 072 Vedru
Toote number: 996 072
24,96 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
EIBACH R10007 Mercedes W222, V222, X222 Vedru Toote info
  • Tooteliin: Single Spring ERL (OE-Replacement)
  • Installatsiooni pool: Tagasild
  • Šassii: tavavedrustusega sõidukile
  • Vedrukuju: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
  • Pikkus (mm): 380
  • Keermete arv: 6,6
  • OE-numbri kontrollimine
  • Värvimärgistus vt PDF
  • soovitatav vahetada paarikaupa
  • Traadi läbimõõt [mm]: 11,2
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Vedru Mercedes-Benz W222, V222, X222 R10007 EIBACH
EIBACH R10007 Vedru
Toote number: R10007
26,24 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
DACO Germany 812303 Mercedes W222, V222, X222 Vedrud Toote info
  • Pikkus (mm): 375
  • Läbimõõt [mm]: 122
  • Siseläbimõõt 2 (mm): 70
  • pikkus [mm]: 362
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Vedrud Mercedes-Benz W222, V222, X222 812303 DACO Germany
DACO Germany 812303 Vedru
Toote number: 812303
24,48 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
SACHS 994 746 Mercedes W222, V222, X222 Vedru Toote info
  • Pikkus (mm): 319
  • Läbimõõt [mm]: 102, 14,75
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Vedru Mercedes-Benz W222, V222, X222 994 746 SACHS
SACHS 994 746 Vedru
Toote number: 994 746
43,96 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
BILSTEIN 36-134335 Mercedes W222, V222, X222 Vedrud Toote info
  • Tooteliin: - B3 OE Replacement
  • Installatsiooni pool: Tagasild
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Vedrud Mercedes-Benz W222, V222, X222 36-134335 BILSTEIN
BILSTEIN FE1-D433 Vedru
Toote number: 36-134335
54,96 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
BILSTEIN 36-226030 Mercedes W222, V222, X222 Vedru Toote info
  • Tooteliin: - B3 OE Replacement
  • Installatsiooni pool: Tagasild
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
hind Vedru Mercedes-Benz W222, V222, X222 36-226030 BILSTEIN
BILSTEIN 36-226030 Vedru
Toote number: 36-226030
30,72 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
BILSTEIN 36-266128 Mercedes W222, V222, X222 Vedrud Toote info
  • Tooteliin: - B3 OE Replacement
  • Installatsiooni pool: Tagasild
  • Riik: Uus
Laos
Detailid
Vedrud Mercedes-Benz W222, V222, X222 36-266128 BILSTEIN
BILSTEIN 36-266128 Vedru
Toote number: 36-266128
32,72 €
Tükihind
Hind sisaldab 24% KM, v.a saatmiskulud
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Tarnekulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meil on mitmekesine valik, millesse kuulub üle 2.500 000 varuosa.