Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5
Tootjad:
PEUGEOT mudelitele:
PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5 Kepsukruvi / -mutter OEM kvaliteediga
Kõigepealt vali oma sõiduki PEUGEOT
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5 OEM kvaliteediga
Versioon / Mootori kood
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 2.0 HDI 90 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RHY (DW10TD)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.4 75 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) KFX (TU3JP)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.9 DT 90 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DHY (XUD9TE)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.6 89 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) NFZ (TU5JP)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.9 D 68 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DJY (XUD9A)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.8 16V 110 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 2.0 S16 163 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFS (XU10J4RS)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.9 D 69 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) WJZ (DW8)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.9 D 69 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) D9B (XUD9A)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 2.0 XSi 121 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFX (XU10J2)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.8 101 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)
Kepsukruvi / -mutter PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5: 1.9 D 64 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DJZ (XUD9A)
1.1 60 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) HDZ (TU1M)|1.1 60 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) HDZ (TU1M)
2.0 16V 132 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)|2.0 16V 132 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)
1.6 98 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) NFT (TU5JP)|1.6 98 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) NFT (TU5JP)
2.0 S16 152 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFY (XU10J4Z)|2.0 S16 152 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFY (XU10J4Z)
1.8 D 58 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) A9A (XUD7)|1.8 D 58 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) A9A (XUD7)
2.0 S16 150 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)|2.0 S16 150 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)
1.9 Td 71 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DJY (XUD9A)|1.9 Td 71 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DJY (XUD9A)
2.0 16V 135 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)|2.0 16V 135 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)
1.9 D 92 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) D8A (XUD9TE)|1.9 D 92 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) D8A (XUD9TE)
1.8 16V 112 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)|1.8 16V 112 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)
1.6 90 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) NFZ (TU5JP)|1.6 90 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) NFZ (TU5JP)
1.8 D 60 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) A9A (XUD7)|1.8 D 60 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) A9A (XUD7)
2.0 167 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFS (XU10J4RS)|2.0 167 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFS (XU10J4RS)
1.9 D 75 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DHV (XUD9BSD)|1.9 D 75 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) DHV (XUD9BSD)
1.9 D 71 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) WJZ (DW8)|1.9 D 71 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) WJZ (DW8)
1.8 101 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)|1.8 101 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)
1.8 105 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)|1.8 105 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)
1.8 16V 117 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)|1.8 16V 117 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)
1.8 16V 114 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)|1.8 16V 114 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFY (XU7JP4)
1.8 8V 102 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)|1.8 8V 102 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) LFZ (XU7JP)
2.0 125 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFX (XU10J2)|2.0 125 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFX (XU10J2)
2.0 169 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFS (XU10J4RS)|2.0 169 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFS (XU10J4RS)
2.0 16V 136 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)|2.0 16V 136 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFV (XU10J4R)
2.0 S16 151 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)|2.0 S16 151 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)
2.0 S16 155 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)|2.0 S16 155 PS | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) RFT (XU10J4)
Muud auto osad PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5
Mootoriõli
Mootoripadi
Klapikaanekruvikomplekt
Tihendikomplekt silindripea
Kolvirõngad
Vändaraamitihend
Tihendite täiskomplekt mootor
Klapitapp
Kepsulaager
Õlivarras
Karterituulutus
Õlivann
Väntvõlli laager
Nukkvõll
Kolvid
Nookurid
Õlikork
Õlipump
Väljalaskeklapp
Hammasrihma kate
Sisselaskeklapp
Silindrihülss / -komplekt
Montaaæikomplekt kompressor
Silindripea
Klapikambrikaan
Väntvõllirõngad
Klapijuhtimine / -tihend / -paigaldus
Sirm, udutuled
Sisselaskekollektor
Juhtklapp, nukkvõlli asend
Veokett
Mootor- / põhjakaitse
Keps
Õli lisamise kork
Klapikiil
Hammasratas, nukkvõll
Tihend,õlikork
Klapp,õhujuhtimine-õhuvõtt
Kerepõhi / aluspõhi
Klapp, kärukonks
Mootoriruumi helisummutus
Vahevõll / balansiirvõll
Mootoriõli taseme andur
Kinnitus, õhufiltrikorpus
Võnkepehmendus, hammasrihm
Väntvõll
Lisaõhupump
Kepsukruvi / -mutter — PEUGEOT 7A, 7C, N3, N5
Toote info
-
Pikkus (mm):
70
-
Keermemõõt:
M12 x 1,25
-
Keermepikkus (mm):
15
-
Netokaal [g]:
54
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Hulk:
1
-
sobiv sõidukitüübi jaoks:
MASSEY FERGUSON 100, MASSEY FERGUSON 200, MASSEY FERGUSON 300, MASSEY FERGUSON 400, MASSEY FERGUSON 500, MASSEY FERGUSON 600, MASSEY FERGUSON 1000
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Pikkus (mm):
51
-
Keermemõõt:
M11
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Jämedus/Tugevus (mm):
8
-
Sisekeermemõõde:
M8 x 1
-
Võtmekaugus:
14
-
Kruvipea-/Mutriprofiil:
Väliskuuskant
-
Kaal (kg):
0,007
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Pikkus (mm):
70
-
Väliskeerme mõõde:
M12 x 1,25
-
Kruvipea-/Mutriprofiil:
Väliskuuskant
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
OE-numbri jaoks:
352 038 0572
-
Keermemõõt:
M14 x 1,25
-
Netokaal [g]:
22,5
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Keermepikkus (mm):
25
-
Eesvõll, käigukast [mm]:
29
-
Keermemõõt:
M9x1
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Keermemõõt:
M9x50
-
Kruvipea-/Mutriprofiil:
Välis-Torx
-
Kauba tariifne kood:
7318158066, 7318152010
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Keermemõõt:
M8x1x50
-
Kruvipea-/Mutriprofiil:
Välis-Torx
-
Kauba tariifne kood:
7318158066
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Toote info
-
Pikkus (mm):
44
-
Keermemõõt:
M8
-
Hulk:
2
-
Riik:
Uus
Laos
Detailid
Hind komplekti eest (Komplekt koosneb 2 tootest)
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Tarnekulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meil on mitmekesine valik, millesse kuulub üle 2.500 000 varuosa.